|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
OE: | 04 02 935 | Posición: | Con eje trasero |
---|---|---|---|
Altura: | 57m m | Diámetro externo:: | 96m m |
Diámetro interno:: | 18m m | GENERAL MOTORS:: | 90250986 |
OPEL:: | 4 02 935 | VAUXHALL:: | 04 02 935 |
Alta luz: | Soportes de motor de la suspensión de la energía del OD 96m m,0402935 soportes de motor de la suspensión de la energía,Montaje de motores auto 90250986 |
Soporte 0402935 90250986 Axle Body de montaje de Enging de la suspensión de Opel 86-94 Opel Omega A/87-93 Opel Senat
S&W PARTE EL LTD será su mejor opción para la compra de componentes de los recambios. Podemos ofrecer soluciones de punta a punta de los recambios.
Podemos suministrar el montaje de motores, el soporte del puntal, el buje, los transportes de centro, las mangueras de aire, la bota, el etc.
OEM:
A.B.S. : 270536 | HUTCHINSON: 597066 | MOOG: OP-SB-4450 |
AUTOMEGA: 3004020935 | GRUPO DE JP: 1250100500 | ÓPTIMO: F8-4101 |
NACIMIENTO: 2346 | KRAFT AUTOMOTRIZ: 4231600 | IMPERIUM ORIGINAL: 31399 |
BOGE: 87-611-A | LEMFORDER: 12237 | PEX: 12.10.229 |
CAUTEX: 480886 | LEMFORDER: 12237 01 | RUVILLE: 985316 |
CORTECO: 21652554 | LUOS: 513023 | SASIC: 9001769 |
DELPHI: TD670W | MAPCO: 33879 | SIDEM: 809635 |
FEBI BILSTEIN: 02047 | METZGER: 52046009 | SPIDAN: 411181 |
PRIMERA LÍNEA: FSM2019 | METZGER: WM-G 609 | SWAG: 40 79 0009 |
FLENNOR: FL3090-J | MEYLE: 614 040 0002 | TOPRAN: 200 751 |
LÍNEA DE LA FORTUNA: FZ9774 | MEYLE: MAB0129 | TRISCAN: 8500 24822 |
GSP: 510850 | MONROE: L24822 | VAICO: V40-1301 |
Uso:
Uso | Año | Motor | Volumen de la salida | Poder | Tipo |
OMEGA A (V87) 1,8 (F19, M19, N19) | 1986-1994 | 18 ELLA | 1796 | 85 | Salón |
OMEGA A (V87) 1,8 (F19, M19, N19) | 1987-1994 | E 18 NVR | 1796 | 65 | Salón |
OMEGA A (V87) 1,8 N (F19, M19, N19) | 1986-1987 | 18 NANOVOLTIO | 1796 | 60 | Salón |
OMEGA A (V87) 1,8 S (F19, M19, N19) | 1986-1994 | 18 SV | 1796 | 66 | Salón |
OMEGA A (V87) 2,0 (F19, M19, N19) | 1986-1994 | SE 20 | 1998 | 90 | Salón |
OMEGA A (V87) 2,0 (F19, M19, N19) | 1987-1994 | NE DE C 20 | 1998 | 85 | Salón |
OMEGA A (V87) 2,0 (F19, M19, N19) | 1990-1994 | C 20 NEF | 1998 | 74 | Salón |
OMEGA A (V87) 2,0 (F19, M19, N19) | 1990-1994 | C 20 NEJ | 1998 | 73 | Salón |
OMEGA A (V87) 2,0 yo (F19, M19, N19) | 1986-1994 | NE DE C 20 | 1998 | 85 | Salón |
OMEGA A (V87) 2,3 D (F19, M19, N19) | 1986-1994 | 23 YARDAS | 2260 | 54 | Salón |
Fábrica:
Cargces:
FAQ
Q1. ¿Cuál es sus términos de embalar?
: Generalmente, embalamos en cajas blancas neutrales y cartones marrones. Si usted tiene requisitos especiales, podemos embalar como sus requisitos.
Q2. ¿Cuál es sus términos del pago?
: Depósito de T/T el 30%, el 70% antes de entrega. Le mostraremos los productos y las fotos de los paquetes antes de que usted pague el equilibrio.
Q3. ¿Cuál es sus términos de la entrega?
: EXW, MANDO, CFR, CIF.
Q4. ¿Cómo sobre su plazo de expedición?
: Puede ser enviado sobre todo en el plazo de una semana. Para el orden de la gran cantidad, necesidad cerca de un mes de prepararse.
Q5. ¿Puede usted producir según las muestras?
: Sí, podemos producir como sus muestras o dibujos técnicos. Podemos construir los moldes y los accesorios.
Q6. ¿Cuál es su política de la muestra?
: Podemos suministrar la muestra si tenemos en existencia, pero los clientes necesitan pagar las tarifas del coste y de la carga de la muestra.
Q7. ¿Usted prueba todas sus mercancías antes de entrega?
: Sí, tenemos prueba del 100% antes de entrega.
Q8: ¿Cómo usted hace nuestro negocio relación a largo plazo y buena?
: 1. Guardamos buena calidad y precio competitivo para asegurar la ventaja de nuestros clientes;
2. Tratamos a nuestro cliente como amigos, él somos no sólo apenas negocio, él somos significativos ayudar a nuestros clientes a solucionar problmes.
Persona de Contacto: Kathy.W
Teléfono: +8613641947556